Saddle Trail Park Latest Listings
- 1/123 1236 Beds 6.3 Baths 8,084 SqFt$13,995,000Coming Soon
- 1/23 231 Bed 1.1 Baths 2,958 SqFt$1,750Active
- 1/69 695 Beds 3.2 Baths 3,781 SqFt$7,500,000Active
- 1/69 695 Beds 3.2 Baths 3,781 SqFt$7,500,000Active
- 1/19 199,544 SqFt$294,000Active
- 1/54 545 Beds 4.1 Baths 3,264 SqFt$2,900,000Pending
- 1/86 868 Beds 7 Baths 3,425 SqFt$5,150,000Active
- 1/21 211 Bath 7,600 SqFt$10,500Active
- 1/108 1086 Beds 5.3 Baths 9,544 SqFt$750,000Active








